| Total Cases | {{india.cases}} |
|---|---|
| Active Cases | {{india.active_cases}} |
| New Cases | {{india.new_cases}} |
| Recovered Cases | {{india.total_recovered}} |
| Critical Cases | {{india.serious_critical}} |
| Deaths | {{india.deaths}} |
| New Deaths | {{india.new_deaths}} |
| Total Cases | {{world.total_cases}} |
| Active | {{world.active_cases}} |
| Recovered | {{world.total_recovered}} |
| Deaths | {{world.total_deaths}} |
| Dth./Million | {{world.deaths_per_1m_population}} |
| New Cases | {{world.new_cases}} |
| New Deaths | {{world.new_deaths}} |
|
{{d.cases}}
(+{{d.new_cases}})
Total
|
{{d.active_cases}}
Active
|
{{d.total_recovered}}
Recovered
|
{{d.deaths}}
(+{{d.new_deaths}})
Deaths
|